近江八幡市の中川正久氏に写真の御協力を得て、暦のギャラリーを作っております。 ぼつぼつ・・・ですが、お付き合いくださいませ。 |
|||||||||||||
photo by nakagawa | |||||||||||||
2021/2/3 | |||||||||||||
画像をクリックしてください | |||||||||||||
2024/2/14 | 2024/2/29 | 2024/3/15 | |||||||||||
立春 | 雨水 | 啓蟄 | |||||||||||
りっしゅん | うすい | けいちつ | |||||||||||
2月4日〜18日 | 2月19日〜3月4日 | 3月5日〜3月19日 | |||||||||||
水仙 | コウサイタイ | ミツバツツジ | |||||||||||
|
|||||||||||||
2023/3/30 | 2023/4/14 | 2023/4/30 | |||||||||||
春分 | 清明 | 穀雨 | |||||||||||
しゅんぶん | せいめい | こくう | |||||||||||
3月20日〜4月3日 | 4月4日〜18日 | 4月19日〜5月4日 | |||||||||||
土筆(スギナ) | ナタネ | フリージア | |||||||||||
2021 | 画像をクリックしてください | ||||||||||||
画像をクリックしてください | |||||||||||||
2024/5/15 | 2024/5/31 | 2024/6/15 | |||||||||||
立夏 | 小満 | 芒種 | |||||||||||
りっか | しょうまん | ぼうしゅ | |||||||||||
5月5日〜19日 | 5月20日〜6月4日 | 6月5日〜20日 | |||||||||||
スパラキシス | ユウゲショウ | ホタルブクロ | |||||||||||
2024/7/1 | 2024/7/17 | 2024/7/22 | |||||||||||
夏至 | 小暑 | 大暑 | |||||||||||
げし | しょうしょ | たいしょ | |||||||||||
6月21日〜7月5日 | 7月6日〜21日 | 7月22日〜8月6日 | |||||||||||
ガクアジサイ | ヒオウギスイセン | エノコログサ | |||||||||||
2021/ | |||||||||||||
画像をクリックしてください | |||||||||||||
2023/8/18 |
2022/9/2 |
2023/9/18 |
|||||||||||
立秋 | 処暑 | 白露 | |||||||||||
りっしゅう | しょしょ | はくろ | |||||||||||
8月7日〜21日 | 8月22日〜9月6日 | 9月7日〜21日 | |||||||||||
シンテッポウ百合 | ヤブラン | 百日紅 | |||||||||||
2023/10/3 |
2023/10/19 | 2023/11/3 | |||||||||||
秋分 | 寒露 | 霜降 | |||||||||||
しゅうぶん | かんろ | そうこう | |||||||||||
9月22日〜10月7日 | 10月8日〜22日 | 10月23日〜11月6日 | |||||||||||
シュウカイドウ | タデ | シュウメイギク | |||||||||||
画像をクリックしてください | |||||||||||||
2022/11/18 | 2023/12/2 | 2023/12/17 | |||||||||||
立冬 | 小雪 | 大雪 | |||||||||||
りっとう | しょうせつ | たいせつ | |||||||||||
11月7日〜21日 | 11月22日〜12月6日 | 12月7日〜20日 | |||||||||||
小菊 | シロワビスケ | ツルウメモドキ | |||||||||||
2024/1/1 | 2024/1//16 | 2024/1/30 | |||||||||||
冬至 | 小寒 | 大寒 | |||||||||||
とうじ | しょうかん | だいかん | |||||||||||
12月21日〜1月5日 | 1月6日〜19日 | 1月20日〜2月3日 | |||||||||||
ハラン | 水仙 | 水仙 | |||||||||||